Tab 6.3×0.8 – GMG 40028, 40018, 40080
Tab 6.3×0.8 made by G.M.G. S.p.A. (Italy). Material: brass, steel; plating: tinned, nickel plated. The table lists all catalogue variants with dimensions and packaging.
- 6.3 series
- tab 6.3×0.8
- single tab

Drawing from the GMG catalogue. Dimensions in mm, letters as on the drawing.
Variants and cross references
| GMG P/N | Material | Plating | d | A | B | E | F | H | N | M | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40028.51.000 | brass | plain | 2.7 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40028.51.020 | brass | tinned | 2.7 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40018.51.000 | brass | plain | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40018.51.020 | brass | tinned | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40018.40.000 | steel | plain | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40018.40.010 | steel | nickel plated | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40080.51.000 | brass | plain | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 12.0 | 7.2 | 3.5 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40080.51.020 | brass | tinned | 3.2 | 90.0 | 8.0 | 12.0 | 7.2 | 3.5 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40026.51.000 | brass | plain | 4.2 | 90.0 | 8.0 | 9.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40026.51.020 | brass | tinned | 4.2 | 90.0 | 8.0 | 9.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 3 |
| 40007.51.000 | brass | plain | 4.2 | 90.0 | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40007.51.020 | brass | tinned | 4.2 | 90.0 | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40008.51.000 | brass | plain | 5.2 | 90.0 | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
| 40008.51.020 | brass | tinned | 5.2 | 90.0 | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 5K × 4 |
Dimensions in mm. Packaging as in the catalogue (e.g. “15K × 3”).
Other ways of writing these part numbers: 4002851000, 4002851020, 4001851000, 4001851020, 4001840000, 4001840010, 4008051000, 4008051020, 4002651000, 4002651020, 4000751000, 4000751020, 4000851000, 4000851020
Frequently asked questions
Which versions of the tab 6.3×0.8 are available?
Material: brass, steel. Plating: plain, tinned, nickel plated. Packaging: 5K × 3, 5K × 4. 14 variants in the GMG catalogue.
Price, availability, samples
Send the GMG or cross reference part number, quantity and packaging (reel / loose). I will reply with price and lead time.
More from: Tabs (male terminals)
Tab 2.8×6.0, with square rivet
GMG 41107 • 2 var.
Tab 6.3×0.8
GMG 40024, 40020, 40019… • 12 var.
Tab 6.3×0.8
GMG 40062 • 2 var.
Double tab 6.3×0.8
GMG 40048 • 2 var.
Tab 6.3×0.8
GMG 40061 • 2 var.
Tab 6.3×0.8
GMG 40125 • 4 var.
← All GMG terminals • Cross references: Inarca, Escubedo, Molex