Wg tabeli cross reference GMG

Zamienniki Molex – odpowiedniki GMG

69 numerów Molex

Numer Molex i odpowiadająca mu końcówka GMG. Kliknij numer GMG, aby zobaczyć rysunek, wymiary i pozostałe warianty. Inne tabele: Inarca, Escubedo.

Seria 2,8 mm – zamienniki Molex

MolexGMG P/NKońcówkaPrzekrój mm²UL (GMG)
94030-4170940304170 · 0940304170 30048.52.001 Końcówka żeńska 2,8×0,5, IEC0,3–0,6
94030-4171940304171 · 0940304171 30048.52.021 Końcówka żeńska 2,8×0,5, IEC0,3–0,6
94030-4930940304930 · 0940304930 30051.52.001 Końcówka żeńska 2,8×0,8, IEC0,5–1,0
94030-4931940304931 · 0940304931 30051.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 2,8×0,8, IEC

Seria 4,8 mm – zamienniki Molex

MolexGMG P/NKońcówkaPrzekrój mm²UL (GMG)
94030-4020940304020 · 0940304020 30039.52.001 Końcówka żeńska 4,8×0,80,5–1,0 tak
94030-4021940304021 · 0940304021 30039.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 4,8×0,8 tak
94030-4030940304030 · 0940304030 30040.52.001 Końcówka żeńska 4,8×0,81,0–2,5 tak
94030-4031940304031 · 0940304031 30040.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 4,8×0,8 tak
94030-4530940304530 · 0940304530 30035.52.001 Końcówka żeńska 4,8×0,50,5–1,0 tak
94030-4531940304531 · 0940304531 30035.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 4,8×0,5 tak

Seria 6,3 mm – zamienniki Molex

MolexGMG P/NKońcówkaPrzekrój mm²UL (GMG)
94030-3890940303890 · 0940303890 30013.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem0,5–1,0 tak
94030-3891940303891 · 0940303891 30013.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem0,5–1,0 tak
94030-3910940303910 · 0940303910 30015.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5 tak
94030-3911940303911 · 0940303911 30015.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5 tak
94030-3912940303912 · 0940303912 30015.30.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5
94030-3913940303913 · 0940303913 30015.30.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5
94030-3960940303960 · 0940303960 30025.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem2,5–4,0
94030-3961940303961 · 0940303961 30025.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zatrzaskiem2,5–4,0
94030-4070940304070 · 0940304070 31000.52.001 Końcówka męska 6,3×0,8, z zatrzaskiem0,5–1,0 tak
94030-4071940304071 · 0940304071 31000.52.081 Końcówka męska 6,3×0,8, z zatrzaskiem0,5–1,0 tak
94030-4080940304080 · 0940304080 31002.52.001 Końcówka męska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5 tak
94030-4081940304081 · 0940304081 31002.52.081 Końcówka męska 6,3×0,8, z zatrzaskiem1,0–2,5 tak
94030-4111940304111 · 0940304111 31006.52.081 Końcówka męska 6,3×0,81,0–2,5
94030-5010940305010 · 0940305010 30054.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, kątowa (flagowa)1,0–2,5
94030-5018940305018 · 0940305018 30054.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, kątowa (flagowa)1,0–2,5
94030-6250940306250 · 0940306250 30063.51.006 Końcówka piggy back 6,3×0,80,75–2,0
94030-6251940306251 · 0940306251 30063.51.026 Końcówka piggy back 6,3×0,80,75–2,0 w toku
94030-7940940307940 · 0940307940 30004.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym0,5–1,0 tak
94030-7941940307941 · 0940307941 30004.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym tak
94030-7942940307942 · 0940307942 30004.40.011 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym0,5–1,0
94030-7950940307950 · 0940307950 30005.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym1,0–2,5 tak
94030-7951940307951 · 0940307951 30005.52.021 spoza katalogu Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym tak
94030-7952940307952 · 0940307952 30005.40.011 Końcówka żeńska 6,3×0,8, z zaciskiem zwijanym1,0–2,5
94512-0100945120100 · 0945120100 30000.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,80,5–1,0 tak
94512-0101945120101 · 0945120101 30000.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,80,5–1,0 tak
94512-0200945120200 · 0945120200 30001.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5 tak
94512-0201945120201 · 0945120201 30001.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5 tak
94512-0211945120211 · 0945120211 30001.40.011 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5
94512-0220945120220 · 0945120220 30001.30.001 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5
94512-0221945120221 · 0945120221 30001.30.021 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5
94512-0230945120230 · 0945120230 30001.21.001 Końcówka żeńska 6,3×0,81,0–2,5
94512-0300945120300 · 0945120300 30008.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,82,5–6,0
94512-0301945120301 · 0945120301 30008.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,82,5–6,0
94512-0311945120311 · 0945120311 30008.40.011 Końcówka żeńska 6,3×0,82,5–6,0
94512-0320945120320 · 0945120320 30008.30.001 Końcówka żeńska 6,3×0,82,5–6,0
94512-0321945120321 · 0945120321 30008.30.021 Końcówka żeńska 6,3×0,82,5–6,0
94512-1100945121100 · 0945121100 30000.52.000 Końcówka żeńska 6,3×0,80,5–1,0
94512-12094512120 30000.30.001 Końcówka żeńska 6,3×0,80,5–1,0
94513-0100945130100 · 0945130100 35087.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania0,5–1,0 tak
94513-0101945130101 · 0945130101 35087.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania0,5–1,0 tak
94513-0130945130130 · 0945130130 35087.21.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania0,5–1,0
94513-0200945130200 · 0945130200 35088.52.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania1,0–2,5 tak
94513-0201945130201 · 0945130201 35088.52.021 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania1,0–2,5 tak
94513-0230945130230 · 0945130230 35088.21.001 Końcówka żeńska 6,3×0,8, o małej sile wsuwania1,0–2,5

Końcówki oczkowe i widełkowe – zamienniki Molex

MolexGMG P/NKońcówkaPrzekrój mm²UL (GMG)
94511-1310945111310 · 0945111310 32003.51.001 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1311945111311 · 0945111311 32003.51.021 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1410945111410 · 0945111410 32000.51.001 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1411945111411 · 0945111411 32000.51.021 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1510945111510 · 0945111510 32001.51.001 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1511945111511 · 0945111511 32001.51.021 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1610945111610 · 0945111610 32002.51.001 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-1611945111611 · 0945111611 32002.51.021 Końcówka oczkowa0,5–2,0
94511-2310945112310 · 0945112310 32008.51.001 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2311945112311 · 0945112311 32008.51.021 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2410945112410 · 0945112410 32009.51.001 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2520945112520 · 0945112520 32010.51.001 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2521945112521 · 0945112521 32010.51.021 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2610945112610 · 0945112610 32011.51.001 Końcówka oczkowa1,5–3,5
94511-2611945112611 · 0945112611 32011.51.021 Końcówka oczkowa1,5–3,5

„Spoza katalogu” – numer GMG z tabeli cross reference, którego nie ma w katalogu standardowym (zwykle inna powłoka tej samej rodziny); dostępność do potwierdzenia. UL dotyczy końcówki GMG według tabeli cross reference.

Nazwy Inarca, Escubedo i Molex są znakami towarowymi ich właścicieli i służą wyłącznie do identyfikacji odpowiednika. jpan.pl nie jest powiązany z tymi firmami.

Cena, dostępność, próbki

Podaj numer GMG albo numer zamiennika, ilość i opakowanie (szpula / luzem). Odpowiem z ceną i terminem.

📘 Przeczytaj też